Jährliches Dokument 2008
Jährliches Dokument nach § 10 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) für das Geschäftjahr 2008.
In der nachstehenden Übersicht finden Sie Verweise auf die im Geschäftsjahr 2008 aufgrund der in § 10 Abs. 1 WpPG genannten Vorschriften veröffentlichten Informationen.
Für den Fall, dass ein hier angegebener Internetlink nicht verfügbar oder nicht funktionsfähig sein sollte, halten wir die Information in gedruckter Form zur kostenlosen Ausgabe für Sie bereit. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an unser Team für Unternehmenskommunikation.
Finanzberichte:
| Datum | Beschreibung |
|---|---|
| 28.02.2008 | Jahresabschluss des MorphoSys-Konzerns 2007 (IFRS) (PDF, 1,5 MB) |
| 28.03.2008 | Jahresabschluss der MorphoSys AG 2007 (HGB) (PDF, 495 KB) |
| 28.03.2008 | Geschäftsbericht 2007 (PDF, 9,4 MB) |
| 29.04.2007 | 3-Monatsbericht 2008 (PDF, 148 KB) |
| 30.07.2007 | Halbjahresbericht 2008 (PDF, 410 KB) |
| 25.10.2007 | 9-Monatsbericht 2008 (PDF, 295 KB) |
Finanzkalender 2008:
| Datum | Beschreibung |
|---|---|
| 28.02.2008 | Bekanntgabe des Finanzergebnisses 2007 – Bilanzpressekonferenz und Analystentreffen in Frankfurt am Main |
| 29.04.2008 | Veröffentlichung des 3-Monatsberichts 2008 |
| 14.05.2008 | Ordentliche Hauptversammlung 2008 in München |
| 29.07.2008 | Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2008 |
| 30.10.2008 | Veröffentlichung des 9-Monatsberichts 2008 |
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
| Datum | Beschreibung |
|---|---|
| 26.02.2008 | Hinweisbekanntmachung: Bekanntmachung nach §§ 37v, 37w, 37x ff. WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung |
Ad-hoc-Mitteilungen nach § 15 WpHG
Keine Meldungen im Jahr 2008.
Mitteilungen über Directors’ Dealings nach § 15a WpHG
Datum | Meldepflichtige Führungsperson | Geschäftsart, Anzahl & Wertpapier | Datum, Ort, Preis & Geschäftsvolumen |
|---|---|---|---|
17.12.2008 | Dr. Simon Moroney, Vorstandsvorsitzender | Verkauf von 5.699 MorphoSys-Aktien (nach der Ausübung von 5.699 Wandelschuldverschreibungen) | 15.12.2008, XETRA, EUR 46,625 (Durchschnittskurs), |
17.12.2008 | Dr. Simon Moroney, Vorstandsvorsitzender | Kauf von 22.000 MorphoSys Aktien (nach der Ausübung von 22.000 Aktienoptionen) | 27.03.2008, außerbörslich, EUR 10,88 (Bezugskurs der Aktienoptionen), EUR 239.360 |
04.11.2008 | Dave Lemus, Finanzvorstand | Verkauf von 2.800 MorphoSys-Aktien (nach Ausübung von 2.800 Aktienoptionen) | 04.11.2008, XETRA |
04.09.2008 | Dave Lemus, Finanzvorstand | Verkauf von 1.499 MorphoSys-Aktien (nach Ausübung von 1.499 Wandelschuldverschreibungen) | 29.08.2008, XETRA |
04.09.2008 | Dave Lemus, Finanzvorstand | Verkauf von 3.250 MorphoSys-Aktien (nach Ausübung von 3.250 Wandelschuldverschreibungen) | 29.08.2008, XETRA |
26.08.2008 | Dr. Marlies Sproll, Vorstand für Forschung & Entwicklung | Verkauf von 5.050 MorphoSys-Aktien (nach Ausübung von 1.250 Aktienoptionen und 3.800 Wandelschuldverschreibungen) | 25.08.2008, XETRA |
22.08.2008 | Dave Lemus, Finanzvorstand | Verkauf von 3.500 MorphoSys-Aktien (nach Ausübung von Aktienoptionen) | 18.08.2008, XETRA |
22.08.2008 | Dave Lemus, Finanzvorstand | Verkauf von 9.500 MorphoSys-Aktien (nach Ausübung von Aktienoptionen) | 19.08.2008, XETRA |
22.08.2008 | Dave Lemus, Finanzvorstand | Verkauf von 2.400 MorphoSys-Aktien (nach Ausübung von Aktienoptionen) | 20.08.2008, XETRA |
22.08.2008 | Dave Lemus, Finanzvorstand | Verkauf von 2.800 MorphoSys-Aktien (nach Ausübung von Aktienoptionen) | 21.08.2008, XETRA |
Beteiligungsmitteilungen nach §§ 25 und 26 WpHG
| Datum | Beschreibung |
|---|---|
| 24.11.2008 | Massachusetts Mutual Life Insurance Company |
Börsenrechtliche Bekanntmachungen:
| Datum | Beschreibung |
|---|---|
| 22.12.2008 | Bekanntmachung über die Neueinteilung des Grundkapitals (Aktiensplit) |
Entwicklung der Stimmrechte und Aktienanzahl
| Datum | Beschreibung |
|---|---|
| 05.02.2008 | Gesamtstimmrechte am 31.01.2008 |
| 03.03.2008 | Gesamtstimmrechte am 29.02.2008 |
| 31.03.2008 | Gesamtstimmrechte am 31.03.2008 |
| 30.04.2008 | Gesamtstimmrechte am 30.04.2008 |
| 30.05.2008 | Gesamtstimmrechte am 30.05.2008 |
| 30.06.2008 | Gesamtstimmrechte am 30.06.2008 |
| 31.07.2008 | Gesamtstimmrechte am 31.07.2008 |
| 29.08.2008 | Gesamtstimmrechte am 29.08.2008 |
| 30.09.2008 | Gesamtstimmrechte am 30.09.2008 |
| 31.10.2008 | Gesamtstimmrechte am 31.10.2008 |
| 28.11.2008 | Gesamtstimmrechte am 28.11.2008 |
| 30.12.2008 | Gesamtstimmrechte am 30.12.2008 |
Hauptversammlung 2008
| Datum | Beschreibung |
|---|---|
| 28.03.2008 | Einladung zur Hauptversammlung 2008 (PDF, 224 KB) |