Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte (Directors’ Dealings)
Das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) verpflichtet die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der MorphoSys AG sowie Personen, die in enger Beziehung zu den Führungspersonen stehen (Familienangehörige), den Handel mit MorphoSys-Aktien der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mitzuteilen. Neben den Kauf- und Verkaufsgeschäften müssen auch sonstige Wertpapiergeschäfte mit Bezug auf die MorphoSys-Aktie, beispielsweise der Erwerb oder die Veräußerung von Optionen oder Wandelschuldverschreibungen auf die MorphoSys-Aktie, mitgeteilt werden. Die Gewährung von Optionen auf arbeitsvertraglicher Grundlage oder als Vergütungsbestandteil und deren Ausübung unterliegen nicht der Mitteilungspflicht. Die Meldepflicht entfällt, wenn die Bagatellgrenze von 5.000 € innerhalb eines Kalenderjahres nicht überschritten wird.
Erläuterungen:
Wählt der Teilnehmer des MorphoSys Aktienoptions- oder Wandelschuldverschreibungs-Programms bei der Ausübung der Optionen die Variante „ausüben und verkaufen“, erhält er die Differenz zwischen dem sogenannten Ausübungspreis (festgelegter Preis zum Zeitpunkt der Zuteilung der Optionen) und dem Xetra-Schlusskurs der MorphoSys-Aktie am Tag der Ausübung, als zu versteuerndes Einkommen.
Alle meldepflichtigen Transaktionen der Gesellschaft werden über Hugin veröffentlicht.
Gemeldete Transaktionen im Jahr 2009
Datum | Meldepflichtige Führungsperson | Geschäftsart, Anzahl & Wertpapier | Datum, Ort, Preis & Geschäftsvolumen |
|---|---|---|---|
28.01.2010 | Dr. Arndt Schottelius, Entwicklungsvorstand | Kauf von 500 MorphoSys Aktien | 26.01.2010, XETRA, EUR 17,00, |
06.11.2009 | Dave Lemus, Finanzvorstand | Kauf von 2.100 MorphoSys Aktien (nach der Ausübung von 2.100 Aktienoptionen) | 06.11.2009, außerbörslich, EUR 10,45, |
06.11.2009 | Dave Lemus, Finanzvorstand | Verkauf von 2.595 MorphoSys-Aktien (nach Ausübung von 2.595 Aktienoptionen) | 06.11.2009, XETRA, EUR 17,43 (Durchschnittskurs), |
06.11.2009 | Dave Lemus, Finanzvorstand | Verkauf von 9.105 MorphoSys-Aktien (nach Ausübung von 9.105 Aktienoptionen) | 05.11.2009, XETRA, EUR 17,34 (Durchschnittskurs), |
06.11.2009 | Dave Lemus, Finanzvorstand | Verkauf von 13.500 MorphoSys-Aktien (nach Ausübung von 13.500 Aktienoptionen) | 04.11.2009, XETRA, EUR 17,41 (Durchschnittskurs), |
06.11.2009 | Dave Lemus, Finanzvorstand | Verkauf von 10.800 MorphoSys-Aktien (nach Ausübung von 10.800 Aktienoptionen) | 02.11.2009, XETRA, EUR 17,61 (Durchschnittskurs), |
07.10.2009 | Dave Lemus, Finanzvorstand | Kauf von 3.000 MorphoSys Aktien (nach der Ausübung von 3.000 Aktienoptionen) | 05.10.2009, außerbörslich, EUR 10,45, |
07.10.2009 | Dave Lemus, Finanzvorstand | Verkauf von 15.000 MorphoSys-Aktien (nach Ausübung von 15.000 Aktienoptionen) | 01.10.2009, XETRA, EUR 17,01 (Durchschnittskurs), |
07.10.2009 | Dave Lemus, Finanzvorstand | Verkauf von 17.595 MorphoSys-Aktien (nach Ausübung von 17.595 Aktienoptionen) | 30.09.2009, XETRA, EUR 17,16 (Durchschnittskurs), |
03.09.2009 | Dr. Arndt Schottelius, Entwicklungsvorstand | Kauf von 500 MorphoSys Aktien | 01.09.2009, XETRA, EUR 15,54, |
21.08.2009 | Dr. Simon Moroney, Vorstandsvorsitzender | Verkauf von 9.708 MorphoSys-Aktien (nach Ausübung von 9.708 Aktienoptionen) | 21.08.2009, XETRA, EUR 16,18 (Durchschnittskurs), |
21.08.2009 | Dr. Simon Moroney, Vorstandsvorsitzender | Verkauf von 11.754 MorphoSys-Aktien (nach Ausübung von 11.754 Aktienoptionen) | 17.08.2009, XETRA, EUR 16,34 (Durchschnittskurs), |
07.08.2009 | Dr. Simon Moroney, Vorstandsvorsitzender | Kauf von 10.002 MorphoSys Aktien (nach der Ausübung von 10.002 Aktienoptionen) | 31.07.2009, außerbörslich, EUR 6,93 (Bezugskurs der Aktienoptionen), |
07.08.2009 | Dr. Simon Moroney, Vorstandsvorsitzender | Verkauf von 4.194 MorphoSys-Aktien (nach Ausübung von 4.194 Aktienoptionen) | 06.08.2009, XETRA, EUR 16,30 (Durchschnittskurs), |
07.08.2009 | Dr. Simon Moroney, Vorstandsvorsitzender | Verkauf von 2.457 MorphoSys-Aktien (nach Ausübung von 2.457 Aktienoptionen) | 05.08.2009, XETRA, EUR 16,30 (Durchschnittskurs), |
07.08.2009 | Dr. Simon Moroney, Vorstandsvorsitzender | Verkauf von 12.645 MorphoSys-Aktien (nach Ausübung von 12.645 Aktienoptionen) | 04.08.2009, XETRA, EUR 16,42 (Durchschnittskurs), |
07.08.2009 | Dr. Simon Moroney, Vorstandsvorsitzender | Verkauf von 7.239 MorphoSys-Aktien (nach Ausübung von 7.239 Aktienoptionen) | 03.08.2009, XETRA, EUR 16,32 (Durchschnittskurs), |
07.08.2009 | Dr. Simon Moroney, Vorstandsvorsitzender | Verkauf von 17.001 MorphoSys-Aktien (nach Ausübung von 17.001 Aktienoptionen) | 31.07.2009, XETRA, EUR 16,37 (Durchschnittskurs), |
Anteilsbesitz der Organe (Stand 30. September 2009)
Aktien | Aktienoptionen | Wandelschuldverschreibungen | |
|---|---|---|---|
Vorstand | |||
Dr. Simon E. Moroney | 416.385 | 299.445 | 46.647 |
Dave Lemus1 | 300 | 166.272 | 43.872 |
Dr. Arndt Schottelius | 500 | 90.000 | - |
Dr. Marlies Sproll | 105 | 177.867 | 41.100 |
Aufsichtsrat | |||
Dr. Gerald Möller | 7.500 | – | – |
Prof. Dr. Jürgen Drews | 7.290 | – | – |
Dr. Walter Blättler | 2.019 | – | – |
Dr. Daniel Camus | – | – | – |
Dr. Metin Colpan | – | – | – |
Dr. Geoffrey N. Vernon | – | – | – |
1 Am 30. September 2009 hat Dave Lemus 17.595 Aktienoptionen gewandelt und die resultierenden Aktien verkauft. In der Folgezeit übte Herr Lemus am 1. Oktober 2009 and 5. Oktober 2009 insgesamt weitere 18.000 Aktienoptionen aus. Hiervon verkaufte Herr Lemus 15.000 der resultierenden neuen Aktien und behielt 3.000 Aktien.
Für eine detaillierte Beschreibung der Aktienoptions- und Wandelschuldverschreibungsprogramme für die Mitarbeiter des MorphoSys-Konzerns verweisen wir auf den aktuellen Geschäftsbericht.