Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte (Directors’ Dealings)
§ 15a Wertpapierhandelsgesetz verpflichtet die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der MorphoSys AG sowie Personen, die in enger Beziehung zu den Führungspersonen stehen (Familienangehörige), den Handel mit MorphoSys-Aktien zu melden. Neben den Kauf- und Verkaufsgeschäften mit MorphoSys-Aktien müssen auch Wertpapiergeschäfte mit Bezug auf die MorphoSys-Aktie (z.B. Erwerb oder Veräußerung von Optionsscheinen auf die MorphoSys-Aktie) gemeldet werden. Die Geschäfte müssen innerhalb von fünf Arbeitstagen auf der Homepage des Emittenten veröffentlicht werden. Die Meldepflicht entfällt, wenn die Bagatellgrenze von 5.000 € innerhalb eines Kalenderjahres nicht überschritten wird.
Gemeldete Transaktionen
Datum | Meldepflichtige Führungsperson | Geschäftsart, Anzahl & Wertpapier | Datum, Ort, Preis & Geschäftsvolumen |
|---|---|---|---|
04.09.2008 | Dave Lemus, Finanzvorstand | Verkauf von 1.499 MorphoSys-Aktien (nach Ausübung von 1.499 Wandelschuldverschreibungen) | 29.08.2008, XETRA |
04.09.2008 | Dave Lemus, Finanzvorstand | Verkauf von 3.250 MorphoSys-Aktien (nach Ausübung von 3.250 Wandelschuldverschreibungen) | 29.08.2008, XETRA |
26.08.2008 | Dr. Marlies Sproll, Vorstand für Forschung & Entwicklung | Verkauf von 5.050 MorphoSys-Aktien (nach Ausübung von 1.250 Aktienoptionen und 3.800 Wandelschuldverschreibungen) | 25.08.2008, XETRA |
22.08.2008 | Dave Lemus, Finanzvorstand | Verkauf von 3.500 MorphoSys-Aktien (nach Ausübung von Aktienoptionen) | 18.08.2008, XETRA |
22.08.2008 | Dave Lemus, Finanzvorstand | Verkauf von 9.500 MorphoSys-Aktien (nach Ausübung von Aktienoptionen) | 19.08.2008, XETRA |
22.08.2008 | Dave Lemus, Finanzvorstand | Verkauf von 2.400 MorphoSys-Aktien (nach Ausübung von Aktienoptionen) | 20.08.2008, XETRA |
22.08.2008 | Dave Lemus, Finanzvorstand | Verkauf von 2.800 MorphoSys-Aktien (nach Ausübung von Aktienoptionen) | 21.08.2008, XETRA |
Anteilsbesitz der Organe (Stand 30. Juni 2008)
Aktien | Aktienoptionen | Wandelschuldverschreibungen | |
|---|---|---|---|
Vorstand | |||
Dr. Simon E. Moroney | 135.461 | 97.815 | 11.248 |
Dave Lemus1 | 100 | 70.089 | 9.373 |
Dr. Marlies Sproll | 35 | 48.339 | 7.500 |
Aufsichtsrat | |||
Dr. Gerald Möller | 2.500 | – | – |
Prof. Dr. Jürgen Drews | 2.430 | – | – |
Dr. Walter Blättler | 673 | – | – |
Dr. Daniel Camus | – | – | – |
Dr. Metin Colpan | – | – | – |
Dr. Geoffrey N. Vernon | – | – | – |
1 Aktien werden von seiner Ehefrau gehalten
Für eine detaillierte Beschreibung der Aktienoptions- und Wandelschuldverschreibungsprogramme für die Mitarbeiter des MorphoSys-Konzerns verweisen wir auf den aktuellen Geschäftsbericht.