Ausgegebene Aktien (unverändert seit 31. August 2021): | 34.231.943 |
Designated Sponsor/Marktmacher: | Oddo Seydler Bank AG |
Reuters-Kürzel: | MORG.DE |
Bloomberg-Kürzel: | MOR:GR |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG Global Securities Services lssuer Services / Post IPO Services Taunusanlage 12 60325 Frankfurt am Main |
Börsenlisting in Deutschland
Börse: | Frankfurt (Prime Standard) |
Index: | SDAX & TecDAX |
Börsenkürzel: | MOR |
Wertpapier-Kenn-Nummer: | 663 200 |
ISIN (International Security Identification Number): | DE0006632003 |
Erster Handelstag: | 09.03.1999 (Neuer Markt) |
Aktiensplit: | 1:3 Aktiensplit, umgesetzt am 23. Dezember 2008 |
Börsenlisting in den USA
Börse: | Nasdaq |
Börsenkürzel: | MOR |
CUSIP: | 617760202 |
Erster Handelstag: | 19.04.2018 |
Wertpapier: | American Depositary Shares (ADS) |
Verhältnis: | 4 ADS = 1 Stammaktie |